Promocje  |  Nasza oferta  |  O firmie  |  Kontakt  |  Dojazd  |  Galeria  |  Zapytanie

dane techniczne

 Typ   Udźwig (t)  Siła Napędu (N)   Wys. podnoszenia (m)   Dwuteownik  Łańcuch  nośny    Masa (kg) 
Z210A 0,5 300 3 58-113 Ø 5 x 15 18,5
Z210B 0,5 300 3 113-226 Ø 5 x 15 20,0
Z210A 1,0 350 3 58-113 Ø 7 x 21 22,0
Z210B 1,0 350 3 113-226 Ø 7 x 21 24,0
Z210A 1,6 320 3 90-113 Ø 9 x 27 44,0
 Z210B 1,6 320 3 90-226 Ø 9 x 27 45,0
Z210A 3,2 400 3 106-125 Ø 11 x 31 69,0
Z210B 3,2 400 3 106-226 Ø 11 x 31 70,0
Z210A 5,0 400 3 106-137 Ø 11 x 31 101,0
Z210B 5,0 400 3 106-226 Ø 11 x 31 103,0
Z210 7,5 480 3 113-185 Ø 11 x 31 190,0
Z210 10,0 390 3 113-185 Ø 11 x 31 260,0
Z210 15,0 480 3 wg zam. Ø 11 x 31 330,0
Z210 20,0 400 3 wg zam. Ø 11 x 31 450,0
  Projekt i wykonanie MULTITECHNIKA Technologie Internetowe