Promocje  |  Nasza oferta  |  O firmie  |  Kontakt  |  Dojazd  |  Galeria  |  Zapytanie

dane techniczne

     Typ   Udźwig (t)  Siła Napędu (N)   Wys. podnoszenia (m)  Łańcuch napędu Łańcuch nośny Masa (kg)
Z110 0,125 230 2,0 Ø 3 x 14,3 Ø 3,6 x 15,5 3,6
Z110 0,25 250 2,0 Ø 3 x 14,3 Ø 3,6 x 15,5 4,8
Z110 0,5 300 3,0 Ø 4 x 20 Ø 5 x 15 10,0
Z100-1 1,0 350 3,0 Ø 4 x 20 Ø 7 x 21 12,5
Z100 1,6 320 3,0 Ø 4 x 20 Ø 9 x 27 25,0
Z100-1 3,2 400 3,0 Ø 4 x 20 Ø 11 x 31 36,5
Z100 5,0 330 3,0 Ø 4 x 20 Ø 9 x 27 57,0
Z100 7,5 480 3,0 Ø 4 x 20 Ø 11 x 31 70,0
Z100 10,0 400 3,0 Ø 4 x 20 Ø 11 x 31 85,0
Z100 15,0 480 3,0 Ø 4 x 20 Ø 11 x 31 150,0
Z100 20,0 400 3,0 Ø 4 x 20 Ø 11 x 31 180,0
  Projekt i wykonanie MULTITECHNIKA Technologie Internetowe